全新驾驶室
驾驶室全新造型,采用前大灯转向随动技术,新100P更美观、更舒适、更安全。
100P仓栅车
| 参数类别 | 参数项 | QL5040CCYA6FA | QL5040CCYA6HAJ | QL5040CCYA6HW |
|---|---|---|---|---|
| 重量参数 | 总质量 (kg) | 4125 | 4125 | 4495 |
| 额定载质量 (kg) | 1495 | 1495 | 1450 | |
| 整备质量 (kg) | 2500 | 2500 | 2720 | |
| 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 双排 | |
| 轴距 (mm) | 2765 | 3360 | 3360 | |
| 整车外形尺寸 | 长 (mm) | 5385 | 5995 | 5995 |
| 宽 (mm) | 1880 | 2160 | 2160 | |
| 高 (mm) | 2960 | 2960 | 2960 | |
| 货箱内部尺寸 | 长 (mm) | 3600 | 4250 | 3245 |
| 宽 (mm) | 1765 | 2030 | 2030 | |
| 高 (mm) | 400 | 400 | 400 | |
| 货箱类型 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | |
| 发动机参数 | 型号 | 4KH1CN5LS | 4KH1CN5LS | 4KH1CN5LS |
| 功率 (kw/rpm) | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
| 扭矩 (N.m/rpm) | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
| 性能参数 | 轮胎规格 | 6.50R16 10PR | 7.00R16 8PR | 7.00R16 8PR |
| 悬挂类型 | 少片簧 | 少片簧 | 少片簧 | |
| 驾驶室参数 | 驾驶室准乘人员 | 2 | 2 | 5 |
| 配置参数 | 标准配置:动力转向、空调、随动转向灯、反光标识、免维护电池、ABS、子午线轮胎-- | |||
| 选装配置:导流罩、裙边式后防护、可翻转驾驶室 (单排)、CD 机、金属漆驾驶室等 | ||||
希望我给你们提供什么样的帮助
请确认填写您的信息,以便我们能更好的为您提供服务!
注意,带有*号的内容为必填内容,谢谢!





