全新驾驶室
驾驶室全新造型,采用前大灯转向随动技术,新100P更美观、更舒适、更安全。
100P加宽加高
| 车辆型号 | QL5042XXY A6HAJ | QL5040XSH A6HAJ | QL5041XSH A6HAJ | |
| 重量参数 | 总质量 (kg) | 4330 | 3975 | 4475 |
| 额定载质量 (kg) | 1495 | 745 | 1245 | |
| 整备质量 (kg) | 2705 | 3100 | 3100 | |
| 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | |
| 轴距 (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | |
| 整车外形尺寸 | 长 (mm) | 5995 | 5995 | 5995 |
| 宽 (mm) | 2110/2160 | 2110/2160 | 2110/2160 | |
| 高 (mm) | 3100 | 3150 | 3150 | |
| 货箱内部尺寸 | 长 (mm) | 4250 | 4250 | 4250 |
| 宽 (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | |
| 高 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 货箱类型 | 钢瓦 / 钢平 | 钢瓦 / 钢平 | 钢瓦 / 钢平 | |
| 发动机 | 型号 | 4KH1CN5LS | 4KH1CN5LS | 4KH1CN5LS |
| 功率 (kw/rpm) | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
| 扭矩 (N.m/rpm) | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 6.50R16 8PR | 7.00R16 8PR | |
| 驾驶室准乘人员 | 2 | 2 | 2 | |
| 配置 | 标准配置:动力转向、空调、随动转向灯、反光标识、免维护电池、ABS、子午胎 |
|||
| 选装配置:导流罩、裙边式后防护、单 / 双侧开门、可翻转驾驶室、CD 机、金属漆驾驶室等 | ||||
希望我给你们提供什么样的帮助
请确认填写您的信息,以便我们能更好的为您提供服务!
注意,带有*号的内容为必填内容,谢谢!







